상품 옵션을 items 배열의 JSON으로 옮기세요. 필드는 id, sku, color, sale_unit, pieces_per_sale, sale_price_krw, status, evidence만 사용합니다. sku는 원문 문자열을 보존합니다. sale_unit은 가격이 붙은 판매단위, pieces_per_sale는 해당 단위 하나의 낱개 펜 수, sale_price_krw는 이번 견적에 적용되는 판매단위당 가격입니다. 주문 수량과 무료배송 조건을 포장 개수로 쓰지 않습니다. 없는 개수나 가격은 null, status는 hold입니다. 필수값이 모두 확인되면 ready입니다. evidence는 판단 근거가 되는 원문의 연속된 문장을 그대로 넣습니다. 없는 정보나 환산 가격을 만들지 않습니다.

P01 | 00127 검정 펜 12개/상자, 상자당 6,000원.
P02 | 00128 파랑 펜 1개 단위 판매, 개당 600원. 주문 수량은 12개.
P03 | 00129 검정 펜 12개/상자, 2상자 묶음 11,000원.
P04 | 00130 빨강 펜 12개/상자, 가격 미정.
P05 | 00131 초록 펜 봉당 2,500원. 한 봉에 몇 개가 들어 있는지는 미기재.
P06 | A-0132 검정 펜 10개/상자, 상자당 5,000원.
P07 | 00133 파랑 펜 12개/상자. 정상가는 7,000원, 이번 견적의 상자당 단가는 6,300원.
P08 | 00134 흰색 펜 8개/봉, 봉당 3,200원. 3봉 이상 구매 시 무료배송.
